Augmented Reality | Realtà aumentata – Sovrapposizione di oggetti digitali a scene reali. |
Batch processing | Processamento automatico e non real-time di grandi quantità di dati. |
Clustering | Tecnica statistico-informatica volta alla selezione e raggruppamento di elementi omogenei in un insieme di dati. |
Data Lake / Ocean | Tecnica per lo storage di informazioni indipendente dalla loro natura non strutturata, semi-strutturata o completamente strutturata. |
Data Mining | Tecniche e metodologie per l’estrazione di informazioni utili da grandi quantità di dati attraverso metodi automatici o semi-automatici. |
Data Oracle | Fonte dati remota affidabile o certificata esterna alla blockchain. |
Data Set | Insieme o sotto insieme di una banca dati. |
Data Silos | Raggruppamento di informazioni chiuso logicamente o fisicamente. |
DL | Deep Learning / Apprendimento profondo Campo recente del IA per l’apprendimento automatico supervisionato o non-supervisionato da grandi quantità di dati. |
DRG | Diagnosis-related group Sistema che permette di classificare tutti i pazienti dimessi da un ospedale in gruppi omogenei di diagnosi. |
DSS | Decision Support System |
IA / AI | Intelligenza Artificiale / Artificial Intelligence |
IoMT | Internet of Medical Things Dispositivi medici portatili o indossabili connessi a Internet. |
LEA | Livelli Essenziali di Assistenza – Le prestazioni e i servizi che il SSN è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una ticket. |
ML | Machine Learning – Particolare campo dell’ Intelligenza Artificiale. |
NLP | Natural Language Processing / Elaborazione del Linguaggio Naturale |
NSIS | Nuovo Sistema Informativo Sanitario |
Open Execution | Nuovo paradigma offerto dalle blockchain per verificare, convalidare e controllare il risultato dell’esecuzione di Smart Contract e per implementare pienamente la Single Source of Truth. Allo stato attuale, l’esecuzione ripetuta di uno stesso programma pur avendo gli stessi valori in ingresso può essere influenzato da numerosi fattori esterni (ambiente di esecuzione, momento di esecuzione, eventi precedenti, …) e generare paradossalmente risultati differenti. |
Secure Element | Componente hardware capace di eseguire applicazioni e mantenere informazioni confidenziali in un ambiente protetto. |
SIO / HIS | Sistema Informativo Ospedaliero / Hospital Information System |
Smart Contract | All’interno della blockchain non solo possono risiedere i dati delle transazioni ma possono anche essere eseguiti “con la conoscenza di tutte le parti in gioco” dei piccoli programmi, detti Smart Contract, che possono eseguire azioni automatiche al verificarsi di eventi. Uno Smart Contract può essere visto come la “traduzione” o “trasposizione” in codice di un contratto legale e delle sue clausole in modo da verificare in automatico l’avverarsi di determinate condizioni e di eseguire in automatico azioni nel momento in cui le condizioni determinate tra le parti sono raggiunte e verificate. |
SSN | Servizio Sanitario Nazionale |
SSOT | Single Source of Truth / Fonte unica di dati attendibili |
URI | Uniform Resource Identifier – Codice interpretabile dai sistemi informatici per identificare una risorsa su un sistema remoto o locale. |
Blockchain Technology and Decentralized Governance: Is the State Still Necessary?
89 15 Dicembre 2015 0
File Allegati
# | Tipo | Dimensione | Download |
---|---|---|---|
1 | 343,24 KB | SSRN-id2709713 |